|
![]() |
Round Brilliant
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| ROUND | 0.06ct | 57 | |||
| ROUND | 0.10ct | 57 | |||
| ROUND | 0.15ct | 57 | |||
| ROUND | 0.25ct | 57 | |||
| ROUND | 0.33ct | 57 | |||
| ROUND | 0.50ct | 57 | |||
| ROUND | 0.66ct | 57 | |||
| ROUND | 0.75ct | 57 | |||
| ROUND | 1.0ct | 57 | |||
| ROUND | 1.25ct | 57 | |||
| ROUND | 1.5ct | 57 | |||
| ROUND | 2.0ct | 57 | |||
| ROUND | 2.5ct | 57 | |||
| ROUND | 3.0ct | 57 | |||
| ROUND | 3.5ct | 57 | |||
| ROUND | 4.0ct | 57 | |||
| ROUND | 4.5ct | 57 | |||
| ROUND | 4.5ct | 57 | |||
| ROUND | 5.0ct | 57 |
Cushion
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| CUSHION | 0.35ct | 81 | |||
| CUSHION | 0.5ct | 81 | |||
| CUSHION | 0.65ct | 81 | |||
| CUSHION | 0.85ct | 81 | |||
| CUSHION | 1.1ct | 81 | |||
| CUSHION | 1.4ct | 81 | |||
| CUSHION | 1.8ct | 81 | |||
| CUSHION | 2.2ct | 81 | |||
| CUSHION | 2.5ct | 81 | |||
| CUSHION | 3.0ct | 81 | |||
| CUSHION | 3.5ct | 81 | |||
| CUSHION | 4.0ct | 81 | |||
| CUSHION | 4.5ct | 81 |
Square Brilliant
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| SQUARE | 0.13ct | 69 | |||
| SQUARE | 0.18ct | 69 | |||
| SQUARE | 0.28ct | 69 | |||
| SQUARE | 0.43ct | 69 | |||
| SQUARE | 0.60ct | 69 | |||
| SQUARE | 0.82ct | 69 | |||
| SQUARE | 1.05ct | 69 | |||
| SQUARE | 1.36 ct | 69 | |||
| SQUARE | 1.7ct | 69 | |||
| SQUARE | 2.2ct | 69 | |||
| SQUARE | 2.6ct | 69 | |||
| SQUARE | 3.2ct | 69 | |||
| SQUARE | 3.8ct | 69 | |||
| SQUARE | 4.5ct | 69 |
Radiant
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| RADIANT | 1.0ct | 53 | |||
| RADIANT | 1.5ct | 53 | |||
| RADIANT | 2.5ct | 53 | |||
| RADIANT | 3.5ct | 53 |
Oval
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| OVAL | 0.29ct | 69 | |||
| OVAL | 0.55ct | 69 | |||
| OVAL | 1.0ct | 69 | |||
| OVAL | 1.5ct | 69 | |||
| OVAL | 2.25ct | 69 | |||
| OVAL | 3.0ct | 69 | |||
| OVAL | 4.0ct | 69 |
Heart
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| HEART | 0.25ct | 56 | |||
| HEART | 0.35ct | 56 | |||
| HEART | 0.45ct | 56 | |||
| HEART | 0.60ct | 56 | |||
| HEART | 0.8ct | 56 | |||
| HEART | 1.0ct | 56 | |||
| HEART | 1.25ct | 56 | |||
| HEART | 1.6ct | 56 | |||
| HEART | 1.9ct | 56 | |||
| HEART | 2.4ct | 56 | |||
| HEART | 2.75ct | 56 |
Trillion
| Shape | Diameter | Carat | Facets | Price | |
| TRILLION | 0.33ct | 53 | |||
| TRILLION | 0.45ct | 53 | |||
| TRILLION | 0.60ct | 53 | |||
| TRILLION | 0.80ct | 53 | |||
| TRILLION | 1.0ct | 53 | |||
| TRILLION | 1.25ct | 53 | |||
| TRILLION | 1.5ct | 53 | |||
| TRILLION | 1.8ct | 53 | |||
| TRILLION | 2.2ct | 53 | |||
| TRILLION | 2.6ct | 53 |
Old European Cut
| Shape | Diameter | Carat | Price | |
| Old European Cut | 0.25ct | |||
| Old European Cut | 0.50ct | |||
| Old European Cut | 0.75ct | |||
| Old European Cut | 1.0ct | |||
| Old European Cut | 1.25ct | |||
| Old European Cut | 1.5ct | |||
| Old European Cut | 2.0ct | |||
| Old European Cut | 2.5ct | |||
| Old European Cut | 3.0ct | |||
| Old European Cut | 4.0ct |











